Preskoči na glavno vsebino
Portal za založnike

Statistika izdanih elektronskih knjig

Število naslovov po letih

Leto št. naslovov e-knjig SKUPAJ
2015 1083
2016 1158
2017 1205
2018 982
2019 1046
2020 1420
2021 1614
2022 1886
2023 1654
2024 1779
2025* 2222

Po datotečnih formatih

Izdane le v enem formatu

Leto azw doc pdf epub mobi ibooks kpf
2015 0 3 641 408 5 1 0
2016 0 1 707 390 8 0 0
2017 0 0 796 389 1 0 0
2018 0 0 654 313 1 0 0
2019 0 1 704 324 1 0 0
2020 0 0 740 572 1 0 0
2021 2 0 888 678 0 0 0
2022 0 0 1191 676 7 0 0
2023 0 0 1163 475 0 0 0
2024 0 0 1205 532 0 0 8
2025* 2 0 1706 475 0 0 0

Izdane v kombinaciji več formatov

Leto pdf, epub, mobi, azw pdf, epub, mobi pdf, epub pdf, mobi pdf, azw pdf, epub, azw epub, mobi kpf, epub, pdf pdf, epub, azw, ibooks
2015 0 3 15 0 1 0 6 0 0
2016 1 37 6 1 0 0 7 0 0
2017 0 5 13 0 0 0 1 0 0
2018 0 10 4 0 0 0 0 0 0
2019 1 3 10 0 0 0 2 0 0
2020 0 17 46 1 6 0 37 0 0
2021 0 16 20 0 0 1 9 0 0
2022 0 3 7 0 0 0 2 0 0
2023 0 2 14 0 0 0 0 0 0
2024 0 1 32 0 0 0 0 2 1
2025* 0 0 35 0 0 0 4 0 0

Po vsebini

Leto Skupaj 0
Splošno
004
Računalništvo
005
Upravljanje. Menedžment
1
Filozofija. Psihologija
2
Verstvo. Teologija
3
Družbene vede. Pravo
34/35
Pravo. Javna uprava
36
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo
37
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo
39
Etnologija. Etnografija. Folklora
5
Matematika. Naravoslovne vede
6
Uporabne vede. Tehnologija
61
Medicina
62
Inženirstvo. Tehnologija
63
Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo
64
Gospodinjstvo
65
Telekomunikacije
7
Umetnost
71/72
Urejanje prostora. Arhitektura
73/77
Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija
78
Glasba
79
Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport
8
Jezikoslovje. Filologija. Književnost
902/904
Arheologija
908
Domoznanstvo
91
Zemljepis
929
Biografije
93/94
Zgodovina
2015 1083 24 22 23 25 29 115 47 3 90 15 63 9 74 29 43 4 17 6 5 3 5 21 357 14 1 9 15 15
2016 1158 31 22 18 38 31 83 37 5 102 10 122 3 80 14 21 8 18 6 11 4 8 14 412 8 8 9 11 24
2017 1205 29 22 21 90 29 84 27 4 91 5 91 11 112 41 25 6 22 9 9 2 9 9 402 9 2 21 7 16
2018 982 30 14 19 31 16 78 41 2 109 6 79 6 85 12 20 1 14 7 8 3 5 11 321 14 4 23 8 15
2019 1046 43 20 24 43 16 70 28 5 144 8 39 1 111 28 23 3 16 5 6 1 8 8 353 15 0 19 9 0
2020 1420 103 13 15 66 54 109 27 5 162 2 50 4 93 13 25 12 24 14 13 4 7 20 523 31 1 7 22 1
2021 1614 17 16 61 54 33 121 36 13 157 17 74 2 132 25 26 10 29 13 7 50 17 20 619 17 0 7 17 24
2022 1872 33 12 54 130 15 127 60 5 266 20 72 3 146 31 53 19 52 10 17 44 9 29 595 23 2 11 14 20
2023 1654 13 38 45 83 19 158 72 5 159 18 103 6 173 23 19 27 46 20 19 30 9 33 471 13 3 8 12 29
2024 1779 17 44 60 50 12 85 128 18 181 16 105 6 225 24 29 6 56 28 21 27 14 26 531 14 3 8 14 31
2025* 2387 19 30 45 66 23 145 51 19 656 13 87 3 170 32 36 9 67 15 27 16 8 31 575 15 3 20 20 29

Vrsta podatkov: Začasni podatki za leto 2025, stanje 01. 04. 2026

Avtor: (), , NUK

Elektronska knjiga (e-knjiga) je digitalni dokument, primerljiv s tiskano knjigo, v katerem prevladuje besedilo, po katerem je mogoče iskati. E-knjige so dostopne na spletu ali shranjene na fizičnih nosilcih. V nekaterih primerih je za uporabo e-knjige potrebna posebna programska oprema ali prenosna naprava (bralnik e-knjig). V statističnem pregledu upoštevamo e-knjige, ki so dostopne na spletu in jih je NUK prejel kot monografski obvezni izvod spletnih publikacij. Izdane so bile v obliki samostojnih datotek, v razširjenih in standardiziranih formatih (doc, pdf, epub, mobi, azw, ibooks) in so lahko hkrati izšle tudi v tiskani obliki.