Knjige in brošure
Po izvoru in vrsti izdaje
| Leto | št. izdanih naslovov SKUPAJ | izvirna dela | prevodi | prve izdaje | ponatisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6953 | 4951 | 2002 | 6055 | 898 |
| 2010 | 6443 | 4457 | 1986 | 5570 | 873 |
| 2011 | 6803 | 4553 | 2250 | 5860 | 943 |
| 2012 | 6381 | 4242 | 2139 | 5530 | 851 |
| 2013 | 5957 | 4056 | 1901 | 5177 | 780 |
| 2014 | 5554 | 3679 | 1875 | 4759 | 795 |
| 2015 | 5411 | 3552 | 1859 | 4590 | 821 |
| 2016 | 5319 | 3604 | 1715 | 4481 | 838 |
| 2017 | 5627 | 3654 | 1973 | 4751 | 876 |
| 2018 | 5262 | 3610 | 1652 | 4482 | 780 |
| 2019 | 5504 | 3869 | 1635 | 4605 | 899 |
| 2020 | 5311 | 3860 | 1451 | 4398 | 913 |
| 2021 | 5813 | 3967 | 1846 | 4739 | 1074 |
| 2022 | 5877 | 4034 | 1843 | 4772 | 1105 |
| 2023 | 5652 | 3752 | 1900 | 4655 | 997 |
| 2024 | 5271 | 3618 | 1653 | 4342 | 929 |
| 2025* | 5010 | 3564 | 1446 | 4140 | 870 |
Po vsebini
| Leto | Skupaj |
0
Splošno |
004
Računalništvo |
005
Upravljanje. Menedžment |
01
Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig |
084.11+087.5
Stripi. Slikanice |
1
Filozofija. Psihologija |
2
Verstvo. Teologija |
30+316
Socialna vprašanja. Sociografija. Sociologija |
311/314
Statistika. Demografija |
32
Politika |
33
Ekonomija. Gospodarstvo |
331
Delo |
34/35
Pravo. Javna uprava |
36
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo |
37
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo |
379.8
Prosti čas. Ljubiteljstvo |
39
Etnologija. Etnografija. Folklora |
5
Matematika. Naravoslovne vede |
61
Medicina |
614.8
Nezgode. Preprečevanje nezgod. Rdeči križ |
62+66/69
Inženirstvo. Tehnologija. Razne industrije in obrti |
628.5+331.4
Varnost delu |
63
Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo |
64
Gospodinjstvo |
654/656
Telekomunikacije. Grafična industrija. Promet |
657/659
Knjigovodstvo. Poslovanje. Oglaševanje |
7
Umetnost |
71/72
Urejanje prostora. Arhitektura |
73/77
Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija |
78
Glasba |
791/792
Film. Gledališče |
793/794
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre |
796/799
Šport |
80/81
Filologija. Jezikoslovje. Jeziki |
82.0
Literarna teorija. Literarne kritike in študije |
821
Svetovna književnost. Antologije. Čitanke |
821.1/.9
Ostale književnosti posameznih narodov. Književnost v esperantu |
821.11
Ostale germanske književnosti |
821.111
Angleške književnosti |
821.112.2
Nemška književnost |
821.124+821.14
Klasične književnosti |
821.131.1
Italijanska književnost |
821.133.1
Francoska književnost |
821.134.2/.3
Španska književnost. Portugalska književnost |
821.161.1
Ruska književnost |
821.162.1
Poljska književnost |
821.162.3/.4
Češka in slovaška književnost |
821.163
Južnoslovanske književnosti |
821.163.6
Slovenska književnost |
821.511.141
Madžarska književnost |
902/904+93/94
Arheologija. Zgodovina |
908/91
Domoznanstvo. Zemljepis |
929
Biografije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7603 | 114 | 43 | 79 | 2 | 510 | 300 | 252 | 91 | 36 | 47 | 117 | 35 | 195 | 34 | 454 | 31 | 69 | 369 | 469 | 30 | 226 | 3 | 123 | 137 | 39 | 91 | 51 | 722 | 301 | 71 | 32 | 12 | 96 | 250 | 55 | 43 | 31 | 37 | 399 | 53 | 8 | 15 | 50 | 35 | 7 | 14 | 13 | 50 | 849 | 2 | 229 | 148 | 134 |
| 2010 | 6443 | 113 | 50 | 67 | 8 | 595 | 285 | 213 | 88 | 36 | 43 | 108 | 28 | 157 | 31 | 398 | 28 | 73 | 388 | 400 | 22 | 177 | 5 | 108 | 110 | 22 | 69 | 41 | 94 | 245 | 58 | 42 | 11 | 83 | 248 | 70 | 47 | 26 | 17 | 397 | 68 | 7 | 34 | 40 | 18 | 7 | 11 | 8 | 31 | 731 | 4 | 209 | 128 | 146 |
| 2011 | 6803 | 142 | 38 | 56 | 6 | 643 | 282 | 249 | 81 | 33 | 54 | 135 | 29 | 133 | 27 | 449 | 29 | 88 | 334 | 413 | 30 | 186 | 6 | 115 | 137 | 39 | 58 | 50 | 81 | 239 | 50 | 39 | 13 | 78 | 272 | 63 | 33 | 36 | 26 | 494 | 60 | 7 | 26 | 31 | 28 | 11 | 7 | 6 | 41 | 786 | 10 | 231 | 150 | 143 |
| 2012 | 6381 | 112 | 32 | 69 | 2 | 585 | 274 | 224 | 81 | 28 | 34 | 95 | 30 | 135 | 19 | 422 | 38 | 70 | 301 | 394 | 25 | 164 | 22 | 159 | 147 | 21 | 52 | 58 | 90 | 223 | 68 | 38 | 20 | 85 | 247 | 43 | 29 | 39 | 27 | 404 | 64 | 6 | 23 | 41 | 26 | 5 | 11 | 15 | 42 | 766 | 5 | 196 | 148 | 127 |
| 2013 | 5957 | 113 | 48 | 54 | 5 | 648 | 227 | 214 | 83 | 18 | 32 | 95 | 22 | 127 | 28 | 346 | 27 | 63 | 312 | 373 | 25 | 162 | 2 | 109 | 137 | 27 | 49 | 46 | 69 | 209 | 48 | 33 | 11 | 84 | 241 | 42 | 32 | 32 | 37 | 349 | 53 | 3 | 19 | 28 | 32 | 15 | 5 | 11 | 47 | 701 | 3 | 222 | 101 | 138 |
| 2014 | 5554 | 102 | 29 | 56 | 5 | 618 | 219 | 233 | 57 | 8 | 32 | 91 | 21 | 108 | 25 | 275 | 23 | 56 | 277 | 366 | 17 | 121 | 1 | 121 | 134 | 29 | 29 | 64 | 39 | 194 | 53 | 27 | 16 | 68 | 220 | 41 | 34 | 28 | 23 | 390 | 38 | 3 | 25 | 35 | 23 | 6 | 8 | 14 | 46 | 715 | 6 | 187 | 87 | 111 |
| 2015 | 5411 | 84 | 21 | 32 | 1 | 537 | 208 | 223 | 60 | 6 | 32 | 106 | 9 | 114 | 16 | 305 | 37 | 62 | 317 | 336 | 37 | 106 | 1 | 102 | 87 | 23 | 26 | 61 | 62 | 193 | 51 | 29 | 16 | 62 | 224 | 43 | 39 | 23 | 42 | 401 | 33 | 2 | 23 | 39 | 21 | 8 | 10 | 12 | 33 | 663 | 1 | 212 | 91 | 129 |
| 2016 | 5319 | 96 | 20 | 32 | 1 | 482 | 234 | 202 | 57 | 11 | 20 | 60 | 17 | 139 | 16 | 299 | 28 | 50 | 297 | 363 | 22 | 114 | 4 | 78 | 127 | 23 | 24 | 37 | 75 | 179 | 48 | 21 | 10 | 57 | 204 | 43 | 35 | 29 | 54 | 377 | 32 | 6 | 29 | 56 | 29 | 9 | 4 | 15 | 39 | 702 | 2 | 172 | 100 | 139 |
| 2017 | 5627 | 91 | 25 | 39 | 2 | 605 | 264 | 178 | 66 | 10 | 40 | 79 | 8 | 130 | 21 | 297 | 24 | 60 | 326 | 400 | 21 | 133 | 0 | 91 | 106 | 49 | 25 | 54 | 56 | 175 | 43 | 40 | 24 | 64 | 227 | 38 | 41 | 30 | 44 | 395 | 44 | 7 | 15 | 39 | 37 | 8 | 8 | 4 | 28 | 700 | 3 | 178 | 98 | 137 |
| 2018 | 5262 | 98 | 21 | 46 | 3 | 324 | 266 | 172 | 75 | 9 | 25 | 74 | 13 | 110 | 20 | 283 | 12 | 68 | 274 | 337 | 18 | 130 | 1 | 82 | 84 | 20 | 20 | 58 | 60 | 162 | 46 | 21 | 29 | 59 | 211 | 44 | 31 | 42 | 41 | 370 | 34 | 2 | 25 | 40 | 25 | 8 | 5 | 7 | 33 | 873 | 11 | 194 | 93 | 153 |
| 2019 | 5504 | 101 | 21 | 39 | 4 | 206 | 238 | 204 | 77 | 7 | 37 | 58 | 6 | 120 | 22 | 341 | 11 | 68 | 352 | 395 | 35 | 129 | 0 | 66 | 61 | 28 | 19 | 77 | 54 | 159 | 51 | 36 | 34 | 83 | 234 | 39 | 34 | 29 | 46 | 340 | 56 | 2 | 30 | 41 | 35 | 11 | 7 | 8 | 42 | 1007 | 6 | 176 | 99 | 123 |
| 2020 | 5311 | 107 | 23 | 38 | 2 | 174 | 277 | 183 | 65 | 5 | 18 | 61 | 6 | 112 | 19 | 263 | 14 | 68 | 363 | 254 | 18 | 112 | 0 | 60 | 63 | 13 | 16 | 45 | 67 | 154 | 40 | 24 | 31 | 61 | 240 | 43 | 38 | 41 | 53 | 409 | 63 | 5 | 27 | 52 | 21 | 10 | 9 | 9 | 33 | 1072 | 6 | 203 | 113 | 108 |
| 2021 | 5813 | 105 | 18 | 32 | 1 | 197 | 282 | 186 | 76 | 9 | 41 | 88 | 3 | 122 | 23 | 157 | 5 | 56 | 407 | 305 | 20 | 102 | 0 | 83 | 100 | 16 | 15 | 66 | 58 | 187 | 67 | 27 | 34 | 82 | 257 | 51 | 28 | 59 | 54 | 480 | 93 | 2 | 34 | 38 | 33 | 13 | 8 | 17 | 38 | 1166 | 5 | 229 | 114 | 124 |
| 2022 | 5877 | 104 | 22 | 34 | 4 | 211 | 322 | 202 | 80 | 9 | 35 | 68 | 11 | 117 | 24 | 173 | 9 | 69 | 411 | 322 | 25 | 131 | 3 | 93 | 82 | 28 | 20 | 68 | 50 | 203 | 57 | 30 | 38 | 86 | 319 | 52 | 32 | 51 | 52 | 453 | 89 | 2 | 27 | 55 | 33 | 14 | 12 | 4 | 49 | 1042 | 5 | 181 | 126 | 138 |
| 2023 | 5652 | 119 | 24 | 30 | 4 | 236 | 299 | 205 | 60 | 16 | 25 | 57 | 3 | 109 | 11 | 145 | 11 | 68 | 442 | 295 | 29 | 134 | 0 | 70 | 72 | 39 | 21 | 73 | 51 | 180 | 59 | 31 | 27 | 50 | 252 | 53 | 51 | 49 | 58 | 403 | 60 | 1 | 52 | 85 | 38 | 9 | 14 | 10 | 31 | 1069 | 2 | 162 | 118 | 140 |
| 2024 | 5426 | 76 | 28 | 20 | 3 | 189 | 237 | 223 | 70 | 11 | 38 | 51 | 4 | 105 | 17 | 120 | 8 | 59 | 344 | 283 | 28 | 107 | 2 | 77 | 76 | 28 | 18 | 102 | 65 | 183 | 61 | 27 | 12 | 68 | 215 | 41 | 51 | 56 | 66 | 355 | 61 | 3 | 42 | 40 | 32 | 11 | 15 | 16 | 32 | 1129 | 3 | 146 | 94 | 108 |
| 2025* | 5010 | 101 | 26 | 20 | 1 | 153 | 225 | 181 | 56 | 3 | 34 | 51 | 6 | 104 | 15 | 113 | 9 | 54 | 378 | 223 | 44 | 68 | 1 | 64 | 36 | 25 | 8 | 76 | 61 | 162 | 53 | 29 | 14 | 48 | 242 | 34 | 51 | 56 | 41 | 280 | 48 | 1 | 31 | 55 | 28 | 12 | 9 | 3 | 44 | 1223 | 6 | 179 | 99 | 126 |
Leposlovje, po zvrsteh
| Leto | št. izdanih naslovov SKUPAJ | slovensko | tuje | romani | slovenski | tuji | pesništvo | slovensko | tuje | pesništvo za otroke in mladino | slovensko | tuje | drame | slovenske | tuje | kratka proza | slovenska | tuja | kratka proza za otroke in mladino | slovenska | tuja | druge zvrsti | slovenske | tuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1958 | 1102 | 856 | 596 | 151 | 445 | 305 | 276 | 29 | 60 | 54 | 6 | 25 | 19 | 6 | 188 | 132 | 56 | 462 | 228 | 234 | 322 | 242 | 80 |
| 2010 | 1832 | 1008 | 824 | 570 | 155 | 415 | 240 | 215 | 25 | 88 | 72 | 16 | 24 | 16 | 8 | 160 | 95 | 65 | 486 | 245 | 241 | 264 | 210 | 54 |
| 2011 | 1969 | 1049 | 920 | 675 | 167 | 508 | 248 | 213 | 35 | 78 | 72 | 6 | 44 | 28 | 16 | 160 | 101 | 59 | 512 | 274 | 238 | 252 | 194 | 58 |
| 2012 | 1755 | 985 | 770 | 647 | 179 | 468 | 230 | 200 | 30 | 49 | 49 | 0 | 27 | 17 | 10 | 143 | 86 | 57 | 422 | 269 | 153 | 237 | 185 | 52 |
| 2013 | 1722 | 987 | 735 | 594 | 176 | 418 | 227 | 188 | 39 | 66 | 61 | 5 | 18 | 12 | 6 | 123 | 78 | 45 | 447 | 283 | 164 | 247 | 189 | 58 |
| 2014 | 1690 | 930 | 760 | 621 | 176 | 445 | 198 | 175 | 23 | 53 | 45 | 8 | 18 | 14 | 4 | 111 | 76 | 35 | 428 | 239 | 189 | 261 | 205 | 56 |
| 2015 | 1668 | 901 | 767 | 626 | 164 | 462 | 252 | 204 | 48 | 46 | 30 | 16 | 15 | 10 | 5 | 111 | 71 | 40 | 384 | 240 | 144 | 234 | 182 | 52 |
| 2016 | 1808 | 995 | 813 | 638 | 170 | 468 | 211 | 201 | 10 | 67 | 65 | 2 | 31 | 19 | 12 | 117 | 70 | 47 | 458 | 281 | 177 | 286 | 223 | 63 |
| 2017 | 1763 | 917 | 846 | 635 | 174 | 461 | 237 | 193 | 44 | 83 | 60 | 23 | 19 | 13 | 6 | 120 | 67 | 53 | 394 | 211 | 183 | 275 | 199 | 76 |
| 2018 | 1792 | 1013 | 779 | 598 | 187 | 411 | 260 | 196 | 64 | 79 | 56 | 23 | 20 | 13 | 7 | 119 | 85 | 34 | 411 | 242 | 169 | 305 | 234 | 71 |
| 2019 | 1779 | 1105 | 674 | 551 | 172 | 379 | 272 | 228 | 44 | 81 | 68 | 13 | 32 | 22 | 10 | 124 | 86 | 38 | 419 | 284 | 135 | 300 | 245 | 55 |
| 2020 | 1959 | 1191 | 768 | 648 | 202 | 446 | 283 | 240 | 43 | 78 | 56 | 22 | 24 | 13 | 11 | 160 | 114 | 46 | 446 | 306 | 140 | 320 | 260 | 60 |
| 2021 | 2161 | 1222 | 939 | 743 | 230 | 513 | 250 | 202 | 48 | 106 | 75 | 31 | 18 | 15 | 3 | 177 | 100 | 77 | 494 | 299 | 195 | 373 | 301 | 72 |
| 2022 | 2013 | 1113 | 900 | 698 | 219 | 479 | 276 | 240 | 36 | 102 | 66 | 36 | 17 | 9 | 8 | 136 | 83 | 53 | 462 | 244 | 218 | 322 | 252 | 70 |
| 2023 | 2031 | 1100 | 931 | 655 | 220 | 435 | 264 | 211 | 53 | 99 | 60 | 39 | 17 | 13 | 4 | 149 | 94 | 55 | 512 | 259 | 253 | 335 | 243 | 92 |
| 2024 | 1987 | 1150 | 837 | 678 | 250 | 428 | 252 | 200 | 52 | 107 | 63 | 44 | 6 | 5 | 1 | 147 | 104 | 43 | 451 | 270 | 181 | 346 | 258 | 88 |
| 2025* | 1975 | 300 | 352 | 652 | 290 | 362 | 244 | 211 | 33 | 116 | 71 | 45 | 10 | 6 | 4 | 163 | 130 | 33 | 462 | 289 | 173 | 328 | 255 | 73 |
Naklada
| Leto | Skupaj | do vključno 49 | 50-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-10.000 | 10.001 in več | ni podatka o nakladi | aritmetična sredina | modus | mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6953 | 169 | 318 | 849 | 1107 | 1379 | 350 | 764 | 210 | 103 | 67 | 1637 | 1520 | 500 | 700 |
| 2010 | 6443 | 97 | 359 | 1003 | 1166 | 1255 | 452 | 675 | 236 | 125 | 50 | 1025 | 1367 | 500 | 600 |
| 2011 | 6803 | 70 | 472 | 1192 | 1242 | 1256 | 467 | 712 | 208 | 102 | 46 | 1036 | 1297 | 500 | 500 |
| 2012 | 6378 | 63 | 516 | 1152 | 1113 | 1170 | 449 | 697 | 174 | 70 | 33 | 941 | 1146 | 1000 | 500 |
| 2013 | 6215 | 65 | 459 | 1372 | 1065 | 1005 | 300 | 737 | 196 | 66 | 33 | 917 | 1191 | 500 | 500 |
| 2014 | 5554 | 91 | 397 | 1136 | 955 | 1013 | 346 | 593 | 134 | 44 | 38 | 807 | 1135 | 500 | 500 |
| 2015 | 5411 | 68 | 442 | 1200 | 898 | 936 | 283 | 615 | 120 | 61 | 29 | 759 | 1058 | 1000 | 500 |
| 2016 | 5319 | 60 | 450 | 1151 | 895 | 927 | 296 | 637 | 118 | 60 | 18 | 707 | 1051 | 1000 | 500 |
| 2017 | 5627 | 56 | 436 | 1292 | 867 | 975 | 317 | 655 | 135 | 49 | 20 | 825 | 1050 | 500 | 500 |
| 2018 | 5262 | 50 | 410 | 1278 | 930 | 891 | 266 | 514 | 83 | 56 | 27 | 757 | 974 | 500 | 500 |
| 2019 | 5504 | 77 | 481 | 1300 | 947 | 989 | 350 | 520 | 85 | 48 | 21 | 686 | 925 | 500 | 500 |
| 2020 | 5311 | 67 | 472 | 1176 | 874 | 964 | 293 | 496 | 99 | 48 | 24 | 798 | 955 | 500 | 500 |
| 2021 | 5813 | 73 | 484 | 1378 | 903 | 997 | 393 | 510 | 87 | 49 | 19 | 920 | 910 | 300 | 500 |
| 2022 | 5877 | 67 | 450 | 1349 | 863 | 1032 | 400 | 538 | 127 | 75 | 25 | 951 | 1005 | 300 | 500 |
| 2023 | 5652 | 184 | 393 | 1183 | 805 | 1020 | 293 | 565 | 127 | 75 | 29 | 978 | 1113 | 1000 | 500 |
| 2024 | 5272 | 52 | 494 | 1210 | 739 | 1064 | 252 | 338 | 71 | 51 | 39 | 962 | 1100 | 1000 | 500 |
| 2025* | 5010 | 22 | 485 | 1131 | 759 | 934 | 231 | 297 | 74 | 43 | 24 | 1010 | 908 | 500 | 500 |
Vrsta podatkov: Začasni podatki za leto 2025, stanje 3. 4. 2026
Avtor: Boris Rifl (Boris.Rifl@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK
Podatki za leto 2014: stanje 20. 10. 2015, po zajemu iz Slovenske bibliografije v bazi COBIB, datoteka SURS_monografije, M. Lešič. Podatki za leta 2009-2013: stanje 30. 12. 2015, po zajemu iz Slovenske bibliografije v bazi COBIB, datoteka SURS 2009-2013, B. Rifl. ¹ univerzalna decimalna klasifikacija. ² Pred letom 2018 in 2019 obravnavane slikanice v skupini (084.11+087.5) so od leta 2019 sistematično razvrščene v ustrezne druge skupine UDK, glede na prevladujočo vsebino, pogosto tudi kot slovenska književnost.