Serijske elektronske publikacije
Po zvrsteh
| Leto | Št. naslovov SKUPAJ | Periodične publikacije | Dnevniki | Druge serijske publikacije |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 788 | 551 | 33 | 204 |
| 2016 | 839 | 644 | 36 | 159 |
| 2017 | 913 | 723 | 37 | 153 |
| 2018 | 946 | 745 | 37 | 164 |
| 2019 | 1013 | 822 | 37 | 154 |
| 2020 | 1025 | 840 | 35 | 150 |
| 2021 | 1067 | 882 | 35 | 150 |
| 2022 | 1121 | 933 | 35 | 153 |
| 2023 | 1170 | 980 | 35 | 155 |
| 2024 | 1197 | 1006 | 35 | 156 |
| 2025* | 1226 | 1035 | 35 | 156 |
Po pogostosti izhajanja
| Leto | Skupaj | dnevno | tedensko | dvakrat mesečno | mesečno | dvomesečno | četrtletno | dvakrat letno | letno | občasno | drugo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 788 | 47 | 19 | 18 | 123 | 31 | 89 | 87 | 198 | 116 | 60 |
| 2016 | 839 | 47 | 23 | 20 | 145 | 35 | 94 | 87 | 225 | 110 | 53 |
| 2017 | 913 | 45 | 25 | 23 | 153 | 38 | 101 | 96 | 249 | 129 | 54 |
| 2018 | 946 | 45 | 26 | 24 | 161 | 40 | 105 | 98 | 255 | 134 | 58 |
| 2019 | 1013 | 45 | 25 | 21 | 156 | 37 | 106 | 109 | 293 | 162 | 59 |
| 2020 | 1025 | 46 | 24 | 20 | 156 | 37 | 105 | 105 | 306 | 171 | 55 |
| 2021 | 1067 | 47 | 24 | 20 | 160 | 38 | 108 | 111 | 314 | 184 | 61 |
| 2022 | 1121 | 47 | 25 | 20 | 167 | 38 | 112 | 120 | 328 | 199 | 65 |
| 2023 | 1170 | 47 | 25 | 20 | 171 | 40 | 113 | 125 | 358 | 206 | 65 |
| 2024 | 1197 | 47 | 25 | 20 | 173 | 40 | 118 | 126 | 373 | 207 | 68 |
| 2025* | 1226 | 47 | 25 | 20 | 175 | 40 | 121 | 128 | 393 | 208 | 69 |
Po vsebini
| Leto | Skupaj |
0
Splošno |
070.48
Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi |
1
Filozofija. Psihologija |
2
Verstvo. Teologija |
3
Družbene vede. Pravo |
33
Ekonomija. Gospodarstvo |
352
Občinska glasila |
36
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo |
37
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo |
5
Matematika. Naravoslovne vede |
6
Uporabne vede. Tehnologija |
61
Medicina |
7
Umetnost |
792
Gledališče. Gledališke predstave |
793/794
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre |
796
Šport |
8
Jezikoslovje. Filologija. Književnost |
9
Geografija. Biografija. Zgodovina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 788 | 144 | 13 | 20 | 10 | 76 | 73 | 22 | 18 | 123 | 39 | 92 | 53 | 26 | 1 | 0 | 22 | 32 | 24 |
| 2016 | 839 | 147 | 11 | 19 | 10 | 76 | 78 | 37 | 21 | 135 | 43 | 107 | 61 | 21 | 2 | 0 | 22 | 26 | 23 |
| 2017 | 913 | 155 | 11 | 20 | 11 | 89 | 82 | 43 | 21 | 142 | 53 | 111 | 69 | 24 | 2 | 0 | 22 | 29 | 29 |
| 2018 | 946 | 162 | 13 | 23 | 12 | 90 | 84 | 45 | 23 | 147 | 53 | 115 | 71 | 24 | 2 | 0 | 23 | 30 | 29 |
| 2019 | 1013 | 165 | 16 | 22 | 12 | 94 | 87 | 44 | 23 | 167 | 62 | 118 | 78 | 28 | 2 | 0 | 22 | 32 | 41 |
| 2020 | 1025 | 162 | 16 | 20 | 12 | 99 | 90 | 44 | 24 | 170 | 62 | 120 | 83 | 29 | 2 | 0 | 22 | 29 | 41 |
| 2021 | 1067 | 166 | 16 | 21 | 12 | 103 | 91 | 46 | 25 | 174 | 67 | 127 | 88 | 29 | 4 | 0 | 23 | 33 | 42 |
| 2022 | 1121 | 173 | 17 | 22 | 12 | 113 | 98 | 47 | 25 | 181 | 69 | 134 | 95 | 29 | 4 | 0 | 26 | 34 | 42 |
| 2023 | 1170 | 175 | 18 | 23 | 12 | 120 | 113 | 48 | 25 | 184 | 71 | 137 | 109 | 29 | 4 | 0 | 26 | 34 | 42 |
| 2024 | 1231 | 179 | 21 | 23 | 13 | 123 | 114 | 49 | 25 | 187 | 73 | 138 | 115 | 29 | 4 | 0 | 26 | 34 | 44 |
| 2025* | 1476 | 184 | 21 | 25 | 14 | 127 | 117 | 49 | 250 | 192 | 74 | 141 | 117 | 31 | 4 | 0 | 26 | 35 | 44 |
Vrsta podatkov: Podatki za leto 2025, stanje 1. 4. 2026
Avtor: Saša Žnidar (sasa.znidar@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK
Kontinuirani vir je bibliografski vir, ki izhaja zaporedoma brez predvidenega konca. Kontinuirani viri vključujejo serijske publikacije in nezaključene integrirne vire (nevezani listi z zamenljivo vsebino). Za potrebe tega statističnega prikaza smo upoštevali elektronske serijske publikacije, ki imajo dodeljeno mednarodno ISSN ali COBIB številko in so izhajale v poročevalskem letu. Elektronske serijske publikacije smo delili na: periodične publikacije (znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene publikacije, zabavne revije in magazini), časnike (dnevno časopisje, tovarniški in šolski listi ter glasila društev) in druge serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji ipd.). Elektronskih knjižnih zbirk nismo upoštevali, prav tako tudi ne elektronskih nezaključenih integrirnih virov. Podatki o slovenski založniški produkciji nastajajo na osnovi bibliografskih popisov gradiva, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06). V letnih poročilih se upoštevajo publikacije, ki so izšle oziroma izhajajo z letnico izida poročevalskega leta. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki. Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek posebnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice.