Tiskane serijske publikacije, tiskani integrirni viri (tiskani kontinuirani viri)
Po zvrsteh
| Leto | št. naslovov SKUPAJ | periodične publikacije | časniki | integrirni viri | druge serijske publikacije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1693 | 1211 | 179 | 32 | 271 |
| 2010 | 1785 | 1282 | 166 | 27 | 310 |
| 2011 | 1965 | 1442 | 187 | 34 | 302 |
| 2012 | 1906 | 1445 | 162 | 38 | 261 |
| 2013 | 1901 | 1428 | 163 | 41 | 269 |
| 2014 | 1838 | 1394 | 163 | 29 | 252 |
| 2015 | 1824 | 1425 | 153 | 26 | 720 |
| 2016 | 1764 | 1407 | 146 | 32 | 179 |
| 2017 | 1762 | 1428 | 140 | 33 | 161 |
| 2018 | 1661 | 1370 | 122 | 35 | 134 |
| 2019 | 1741 | 1496 | 118 | 26 | 101 |
| 2020 | 1602 | 1394 | 109 | 23 | 76 |
| 2021 | 1588 | 1387 | 112 | 15 | 74 |
| 2022 | 1599 | 1397 | 118 | 6 | 78 |
| 2023 | 1551 | 1357 | 113 | 8 | 73 |
| 2024 | 1467 | 1289 | 99 | 0 | 4 |
| 2025* | 1284 | 1132 | 88 | 0 | 4 |
Po pogostosti izhajanja
| Leto | št. naslovov SKUPAJ | dnevno | tedensko | dvakrat mesečno | mesečno | dvomesečno | četrtletno | dvakrat letno | letno | občasno | drugo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1693 | 13 | 47 | 46 | 347 | 111 | 232 | 119 | 280 | 407 | 91 |
| 2010 | 1785 | 11 | 44 | 50 | 346 | 105 | 227 | 126 | 375 | 413 | 88 |
| 2011 | 1965 | 13 | 59 | 50 | 370 | 121 | 279 | 139 | 393 | 444 | 97 |
| 2012 | 1906 | 8 | 42 | 50 | 375 | 125 | 268 | 138 | 379 | 425 | 96 |
| 2013 | 1901 | 8 | 45 | 45 | 347 | 123 | 273 | 145 | 384 | 436 | 95 |
| 2014 | 1838 | 11 | 43 | 43 | 351 | 115 | 255 | 136 | 395 | 403 | 86 |
| 2015 | 1824 | 10 | 46 | 47 | 356 | 122 | 261 | 148 | 385 | 370 | 79 |
| 2016 | 1764 | 8 | 46 | 36 | 326 | 116 | 250 | 132 | 379 | 426 | 45 |
| 2017 | 1762 | 8 | 52 | 28 | 324 | 117 | 261 | 142 | 404 | 383 | 43 |
| 2018 | 1661 | 6 | 49 | 34 | 309 | 101 | 265 | 138 | 362 | 356 | 41 |
| 2019 | 1741 | 6 | 51 | 26 | 316 | 124 | 264 | 147 | 398 | 349 | 60 |
| 2020 | 1602 | 6 | 41 | 24 | 290 | 134 | 268 | 137 | 368 | 271 | 63 |
| 2021 | 1588 | 8 | 46 | 24 | 275 | 123 | 264 | 144 | 352 | 291 | 61 |
| 2022 | 1599 | 9 | 51 | 1 | 286 | 125 | 243 | 149 | 358 | 297 | 80 |
| 2023 | 1551 | 9 | 54 | 24 | 267 | 104 | 247 | 141 | 363 | 285 | 57 |
| 2024 | 1467 | 6 | 49 | 19 | 258 | 100 | 234 | 132 | 343 | 264 | 62 |
| 2025* | 1284 | 6 | 43 | 18 | 244 | 101 | 222 | 113 | 264 | 217 | 56 |
Po vsebini
| Leto | Skupaj |
0
Splošno |
070.48
Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi |
1
Filozofija. Psihologija |
2
Verstvo. Teologija |
3
Družbene vede. Pravo |
33
Ekonomija. Gospodarstvo |
352
Občinska glasila |
36
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo |
37
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo |
5
Matematika. Naravoslovne vede |
6
Uporabne vede. Tehnologija |
61
Medicina |
7
Umetnost |
792
Gledališče. Gledališke predstave |
793/794
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre |
796
Šport |
8
Jezikoslovje. Filologija. Književnost |
9
Geografija. Biografija. Zgodovina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1695 | 279 | 109 | 25 | 58 | 114 | 124 | 136 | 38 | 194 | 59 | 182 | 83 | 79 | 9 | 58 | 54 | 35 | 59 |
| 2010 | 1785 | 301 | 101 | 27 | 68 | 97 | 118 | 154 | 34 | 253 | 63 | 171 | 86 | 92 | 15 | 56 | 42 | 39 | 68 |
| 2011 | 1965 | 331 | 112 | 25 | 69 | 109 | 120 | 184 | 36 | 274 | 66 | 194 | 105 | 93 | 18 | 71 | 57 | 38 | 63 |
| 2012 | 1906 | 315 | 101 | 24 | 76 | 93 | 112 | 185 | 41 | 261 | 65 | 194 | 99 | 87 | 20 | 73 | 58 | 44 | 58 |
| 2013 | 1901 | 315 | 101 | 21 | 71 | 94 | 109 | 198 | 45 | 258 | 61 | 189 | 95 | 90 | 28 | 71 | 54 | 45 | 56 |
| 2014 | 1838 | 269 | 98 | 17 | 71 | 115 | 99 | 192 | 56 | 242 | 52 | 185 | 90 | 89 | 29 | 77 | 61 | 38 | 58 |
| 2015 | 1824 | 267 | 83 | 21 | 65 | 124 | 93 | 187 | 47 | 253 | 55 | 173 | 95 | 75 | 30 | 100 | 63 | 42 | 51 |
| 2016 | 1764 | 279 | 80 | 20 | 64 | 127 | 80 | 187 | 40 | 220 | 49 | 166 | 98 | 72 | 29 | 109 | 59 | 36 | 49 |
| 2017 | 1762 | 262 | 76 | 14 | 71 | 127 | 83 | 181 | 45 | 225 | 50 | 175 | 104 | 68 | 29 | 108 | 51 | 40 | 53 |
| 2018 | 1661 | 242 | 75 | 18 | 67 | 117 | 82 | 189 | 48 | 207 | 47 | 152 | 97 | 61 | 16 | 103 | 48 | 38 | 54 |
| 2019 | 1741 | 250 | 73 | 18 | 69 | 113 | 72 | 196 | 48 | 236 | 47 | 151 | 97 | 76 | 25 | 114 | 42 | 46 | 68 |
| 2020 | 1602 | 231 | 73 | 16 | 62 | 119 | 75 | 206 | 44 | 161 | 42 | 139 | 99 | 67 | 21 | 119 | 35 | 41 | 52 |
| 2021 | 1588 | 224 | 82 | 11 | 65 | 111 | 59 | 213 | 37 | 169 | 39 | 146 | 93 | 68 | 23 | 108 | 34 | 40 | 66 |
| 2022 | 1599 | 236 | 88 | 14 | 66 | 119 | 60 | 205 | 36 | 195 | 39 | 128 | 89 | 66 | 24 | 109 | 37 | 41 | 47 |
| 2023 | 1551 | 232 | 78 | 14 | 64 | 109 | 50 | 198 | 33 | 194 | 45 | 132 | 93 | 68 | 25 | 83 | 34 | 42 | 57 |
| 2024 | 1686 | 220 | 72 | 15 | 55 | 99 | 47 | 192 | 30 | 174 | 40 | 130 | 90 | 69 | 22 | 80 | 39 | 40 | 51 |
| 2025* | 1284 | 201 | 65 | 12 | 52 | 83 | 42 | 184 | 24 | 130 | 31 | 116 | 79 | 56 | 18 | 84 | 26 | 30 | 51 |
Vrsta podatkov: Podatki za leto 2025, stanje 1. 4. 2026
Avtor: Saša Žnidar (sasa.znidar@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK
Kontinuirani vir je bibliografski vir, ki izhaja zaporedoma brez predvidenega konca. Kontinuirani viri vključujejo serijske publikacije in nezaključene integrirne vire (nevezani listi z zamenljivo vsebino). Za potrebe tega statističnega prikaza smo upoštevali le tiskane kontinuirane vire, ki so izhajali v poročevalskem letu. Serijske publikacije smo delili na: periodične publikacije (znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene publikacije, zabavne revije in magazini), časnike (dnevno časopisje, tovarniški in šolski listi ter glasila društev) in druge serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji ipd). Pri tiskanih nezaključenih integrirnih virih smo upoštevali nevezane liste z zamenljivo vsebino. Knjižnih zbirk nismo upoštevali. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki. Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek posebnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice. Zaradi zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov in obdelavi gradiva so podatki objavljeni dvakrat letno: 15. 4. (začasni podatki) in 15. 10. (končni podatki). Podatke pripravlja Narodna in univerzitetna knjižnica.