Preskoči na glavno vsebino
Portal za založnike

Statistika o založnikih knjig in brošur

Skupno

Leto št. založnikov SKUPAJ od tega samozaložniki
2009 1755 309
2010 1581 270
2011 1470 237
2012 1757 253
2013 1395 187
2014 1476 233
2015 1394 259
2016 1441 244
2017 1431 237
2018 1437 225
2019 1526 273
2020 1461 314
2021 1585 332
2022 1562 306
2023 1398 318
2024 1406 314
2025* 1349 314

Po številu izdanih naslovov

Leto št. založnikov SKUPAJ 1 naslov 2 - 5 naslovov 6 - 10 naslovov 11 - 19 naslovov 20 - 49 naslovov 50 - 99 naslovov 100 naslovov in več
2009 1755 1149 395 106 52 40 6 7
2010 1581 1020 362 97 54 33 10 5
2011 1470 878 393 108 42 34 10 5
2012 1757 1161 419 95 43 26 8 5
2013 1395 929 319 75 37 24 6 5
2014 1476 972 356 72 36 30 5 5
2015 1394 901 351 71 34 24 8 5
2016 1441 967 329 78 32 22 8 5
2017 1431 928 354 73 37 25 8 6
2018 1437 962 331 65 38 29 8 4
2019 1526 1026 348 70 43 27 7 5
2020 1461 955 372 59 36 27 8 4
2021 1591 1042 393 67 48 27 10 4
2022 1562 1043 370 72 37 26 9 5
2023 1398 914 333 74 36 25 10 6
2024 1406 932 336 65 36 22 11 4
2025* 1349 931 286 65 32 21 11 3

Cene knjig in brošur

Leto št. knjig in brošur št. knjig in brošur s podatkom o ceni št. brezplačnih knjig in brošur najvišja cena v EUR mediana v EUR modus v EUR povprečna cena v EUR povprečna cena brez najvišje cene v EUR
2015 5412 3821 55 3300,00 19,60 15,00 19,64 18,83
2016 5319 3786 96 225,00 17,00 15,00 19,19 19,14
2017 5627 4072 176 1990,00 17,95 19,90 20,25 19,78
2018 5262 3792 157 568,00 19,00 25,00 20,88 20,74
2019 5504 3926 215 568,00 19,00 15,00 20,84 20,70
2020 5309 3988 149 999,00 19,00 20,00 21,38 21,14
2021 5813 4387 210 3200,00 19,90 19,90 22,67 21,96
2022 5877 4291 219 5500,00 19,99 25,00 23,75 22,50
2023 5652 4138 187 1000,00 21,00 25,00 23,88 23,65
2024 5271 3866 181 756,00 22,90 25,00 24,57 24,38
2025* 5010 3748 205 50000,00 22,98 25,00 38,84 24,74

Vrsta podatkov: Začasni podatki za leto 2025, stanje 3. 4. 2026

Avtor: Damijana Kisovec (damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si), Oddelek za pridobivanje gradiva, NUK

Založnik je v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06, 2. člen) definiran kot »pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj)”. Med založnike sodijo tudi samozaložniki, ki so fizične osebe, ki same izdajo, založijo in distribuirajo neko delo, na primer: avtor svoje lastno delo. Če je publikacijo založilo več založnikov, se upošteva le prvi navedeni založnik. Če gre v tem primeru za tujo založbo, se upošteva prvi navedeni slovenski založnik. Za potrebe tega statističnega pregleda so evidentirani le založniki, ki izdajajo tiskane knjige in brošure, ne glede na to ali je založništvo njihova primarna dejavnost ali ne. Podatki o slovenski založniški produkciji nastajajo na osnovi bibliografskih popisov gradiva, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06). V letnih poročilih se upoštevajo publikacije, ki so izšle oziroma izhajajo z letnico izida poročevalskega leta. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki.

Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek posebnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice.