Zvočne knjige
Po številu izdanih izvodov
| Leto | št. naslovov zvočnih knjig SKUPAJ |
|---|---|
| 2016 | 1 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 108 |
| 2020 | 159 |
| 2021 | 232 |
| 2022 | 265 |
| 2023 | 230 |
| 2024 | 151 |
| 2025* | 107 |
Po formatih
| Leto | Izdane le v enem formatu | Izdane v kombinaciji več formatov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m4a | mp3 | aiff | wav | mp4 | mp3,m4b | |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 160 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 111 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 59 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025* | 10 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Po vsebini
| Leto | Skupaj |
0
Splošno |
004
Računalništvo |
005
Upravljanje. Menedžment |
1
Filozofija. Psihologija |
2
Verstvo. Teologija |
3
Družbene vede. Pravo |
34/35
Pravo. Javna uprava |
36
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo |
37
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo |
39
Etnologija. Etnografija. Folklora |
5
Matematika. Naravoslovne vede |
6
Uporabne vede. Tehnologija |
61
Medicina |
62
Inženirstvo. Tehnologija |
63
Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo |
64
Gospodinjstvo |
65
Telekomunikacije |
7
Umetnost |
71/72
Urejanje prostora. Arhitektura |
73/77
Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija |
78
Glasba |
79
Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport |
8
Jezikoslovje. Filologija. Književnost |
902/904
Arheologija |
908
Domoznanstvo |
91
Zemljepis |
929
Biografije |
93/94
Zgodovina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 159 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 265 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 230 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 266 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025* | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrsta podatkov: Začasni podatki za leto 2025, stanje 01. 04. 2026
Avtor: Staša Kuret (stasa.kuret@nuk.uni-lj.si), Oddelek za digitalne vsebine, NUK
Zvočna knjiga je zvočni zapis besedila knjige. V statističnem pregledu upoštevamo zvočne knjige, ki so dostopne na spletu in jih je NUK prejel kot monografski obvezni izvod spletnih publikacij. Izdane so bile v obliki zvočnih datotek, v razširjenih in standardiziranih formatih (m4a, mp3, m4b, aiff).