Glasba


Muzikalije

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 149 116 147 185 189 181 168 127
Ponatisi 36 34 26 11 5 5 4 5
El. izdaje 0 0 0 40 7 34 1 3

Muzikalije po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 149 116 147 185 189 181 168 127
Glasba 78 0 0 1 0 0 0 3 0
Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki) 78:37 47 40 36 23 48 59 66 58
Glasba za posamezne inštrumente 780.8 29 12 25 23 3 12 22 11
Teorija glasbe. Splošna vprašanja 781 0 1 0 0 1 1 0 0
Odrska glasba. Opera 782 2 2 1 1 0 0 0 2
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba 783 1 3 3 10 5 1 3 7
Vokalna glasba 784 38 12 18 42 20 21 8 9
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke 784.4 2 5 1 5 24 39 18 8
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi 784.6 4 6 17 5 9 4 8 5
Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio 784.9 0 0 0 0 1 0 0 0
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz 785 26 35 24 76 78 44 40 27

Glasbeni zvočni posnetki

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 153 172 161 158 117 152 182 132
Ponatisi 2 2 0 1 0 0 3 0

Glasbeni zvočni posnetki po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 153 172 161 158 117 152 182 132
Glasba 78 5 4 2 5 5 1 3 0
Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki) 78:37 1 0 0 0 0 2 0 0
Glasba za posamezne inštrumente 780.8 10 15 13 9 9 14 14 3
Odrska glasba. Opera 782 2 0 1 0 0 1 2 1
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba 783 0 1 3 2 2 2 3 3
Vokalna glasba 784 13 38 10 21 21 14 13 11
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke 784.4 68 61 84 46 46 72 91 84
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi 784.6 16 14 9 8 8 3 13 7
Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio 784.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz 785 38 39 39 26 26 43 43 23

*Začasni podatki za leto 2023, stanje 2. 4. 2024

Skrbnik_ca podatkov: Alenka Bagarič (alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si), Glasbena zbirka, NUK.


Muzikalije (sin. glasbeni tisk, notno gradivo, tiskano glasbeno gradivo, muzikalije) so publikacije oziroma dokumenti, katerih vsebina je zapis glasbe. Lahko so v knjižni obliki ali kot samostojni listi. Glasbeni zvočni posnetek je dokument s prevladujočim zvočnim podajanjem vsebine, ki ga je mogoče reproducirati s posebno pripravo. Glasbeni zvočni posnetki so shranjeni predvsem na ploščah, trakovih, kasetah, na zvočnih CD-jih, DVDjih ali v obliki digitalnih datotek. Podatki o slovenski založniški produkciji nastajajo na osnovi bibliografskih popisov gradiva, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06). V letnih poročilih se upoštevajo publikacije, ki so izšle oziroma izhajajo z letnico izida poročevalskega leta. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki. Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek knjižničnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice.