Knjige in brošure, elektronske


Po številu izdanih izvodov

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov e-knjig SKUPAJ 1083 1158 1205 982 1046 1420 1614 1886 1605

Po formatih

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Izdane le v enem formatu
azw 0 0 0 0 0 0 2 0 0
doc 3 1 0 0 1 0 0 0 0
pdf 641 707 796 654 704 740 888 1191 1116
epub 408 390 389 313 324 572 678 676 473
mobi 5 8 1 1 1 1 0 7 0
ibooks 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdane v kombinaciji več formatov
pdf, epub, mobi, azw 0 1 0 0 1 0 0 0 0
pdf, epub, mobi 3 37 5 10 3 17 16 3 2
pdf, epub 15 6 13 4 10 46 20 7 14
pdf, mobi 0 1 0 0 0 1 0 0 0
pdf, azw 1 0 0 0 0 6 0 0 0
pdf, epub, azw 0 0 0 0 0 0 1 0 0
epub, mobi 6 7 1 0 2 37 9 2 0
epub, azw 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 1083 1158 1205 982 1046 1420 1614 1886 1605
Splošno 0 24 31 29 30 43 103 17 33 12
Računalništvo 004 22 22 22 14 20 13 16 12 38
Upravljanje. Menedžment 005 23 18 21 19 24 15 61 54 43
Filozofija. Psihologija 1 25 38 90 31 43 66 54 130 77
Verstvo. Teologija 2 29 31 29 16 16 54 33 15 16
Družbene vede. Pravo 3 115 83 84 78 70 109 121 127 171
Pravo. Javna uprava 34/35 47 37 27 41 28 27 36 60 71
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo 36 3 5 4 2 5 5 13 5 5
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo 37 90 102 91 109 144 162 157 266 149
Etnologija. Etnografija. Folklora 39 15 10 5 6 8 2 17 20 18
Matematika. Naravoslovne vede 5 63 122 91 79 39 50 74 72 98
Uporabne vede. Tehnologija 6 9 3 11 6 1 4 2 3 6
Medicina 61 74 80 112 85 111 93 132 146 169
Inženirstvo. Tehnologija 62 29 14 41 12 28 13 25 31 23
Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo 63 43 21 25 20 23 25 26 53 18
Gospodinjstvo 64 4 8 6 1 3 12 10 19 22
Telekomunikacije 65 17 18 22 14 16 24 29 52 43
Umetnost 7 6 6 9 7 5 14 13 10 20
Urejanje prostora. Arhitektura 71/72 5 11 9 8 6 13 7 17 19
Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija 73/77 3 4 2 3 1 4 50 44 26
Glasba 78 5 8 9 5 8 7 17 9 9
Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport 79 21 14 9 11 8 20 20 29 23
Jezikoslovje. Filologija. Književnost 8 357 412 402 321 353 523 619 595 461
Arheologija 902/904 14 8 9 14 15 31 17 23 13
Domoznanstvo 908 1 8 2 4 0 1 0 2 4
Zemljepis 91 9 9 21 23 19 7 7 11 8
Biografije 929 15 11 7 8 9 22 17 14 11
Zgodovina 93/94 15 24 16 15 0 1 24 20 32

*Začasni podatki za leto 2023, stanje 8. 4. 2024

Skrbnik_ca podatkov: Staša Kuret (stasa.kuret@nuk.uni-lj.si), Oddelek za digitalne vsebine, NUK.


Elektronska knjiga (e-knjiga) je digitalni dokument, primerljiv s tiskano knjigo, v katerem prevladuje besedilo, po katerem je mogoče iskati. E-knjige so dostopne na spletu ali shranjene na fizičnih nosilcih. V nekaterih primerih je za uporabo e-knjige potrebna posebna programska oprema ali prenosna naprava (bralnik e-knjig). V statističnem pregledu upoštevamo e-knjige, ki so dostopne na spletu in jih je NUK prejel kot monografski obvezni izvod spletnih publikacij. Izdane so bile v obliki samostojnih datotek, v razširjenih in standardiziranih formatih (doc, pdf, epub, mobi, azw, ibooks) in so lahko hkrati izšle tudi v tiskani obliki. V statistični pregled niso vključene e-knjige, ki so bile izdane v formatu html (spletni slovarji, interaktivni učbeniki, e-učbeniki ...), zvočne knjige (v formatu mp3 in m4a) ter zaključna visokošolska dela v elektronski obliki (doktorske disertacije, magistrska in diplomska dela, ki jih hranijo univerzitetni repozitoriji).