Knjige in brošure, tiskane


Po izvoru in vrsti izdaje

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 6953 6443 6803 6381 5957 5554 5411 5319 5627 5262 5504 5311 5813 5877 4707
izvirna dela 4951 4457 4553 4242 4056 3679 3552 3604 3654 3610 3869 3860 3967 4034 3287
prevodi 2002 1986 2250 2139 1901 1875 1859 1715 1973 1652 1635 1451 1846 1843 1420
prve izdaje 6055 5570 5860 5530 5177 4759 4590 4481 4751 4482 4605 4398 4739 4772 3821
ponatisi 898 873 943 851 780 795 821 838 876 780 899 913 1074 1105 886

Po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 6953 6443 6803 6381 5957 5554 5411 5319 5627 5262 5504 5311 5813 5877 4707
Splošno 0 114 113 142 112 113 102 84 96 91 98 101 107 105 104 96
Računalništvo 004 43 50 38 32 48 29 21 20 25 21 21 23 18 22 23
Upravljanje. Menedžment 005 79 67 56 69 54 56 32 32 39 46 39 38 32 34 28
Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig 01 2 8 6 2 5 5 1 1 2 3 4 2 1 4 3
Stripi. Slikanice 084.11+087.5 510 595 643 585 648 618 537 482 605 324 206 174 197 211 173
Filozofija. Psihologija 1 300 285 282 274 227 219 208 234 264 266 238 277 282 322 228
Verstvo. Teologija 2 252 213 249 224 214 233 223 202 178 172 204 183 186 202 183
Socialna vprašanja. Sociografija. Sociologija 30+316 91 88 81 81 83 57 60 57 66 75 77 65 76 80 45
Statistika. Demografija 311/314 36 36 33 28 18 8 6 11 10 9 7 5 9 9 16
Politika 32 47 43 54 34 32 32 32 20 40 25 37 18 41 35 21
Ekonomija. Gospodarstvo 33 117 108 135 95 95 91 106 60 79 74 58 61 88 68 47
Delo 331 35 28 29 30 22 21 9 17 8 13 6 6 3 11 2
Pravo. Javna uprava 34/35 195 157 133 135 127 108 114 139 130 110 120 112 122 117 102
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo 36 34 31 27 19 28 25 16 16 21 20 22 19 23 24 6
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo 37 454 398 449 422 346 275 305 299 297 283 341 263 157 173 127
Prosti čas. Ljubiteljstvo 379.8 31 28 29 38 27 23 37 28 24 12 11 14 5 9 9
Etnologija. Etnografija. Folklora 39 69 73 88 70 63 56 62 50 60 68 68 68 56 69 55
Matematika. Naravoslovne vede 5 369 388 334 301 312 277 317 297 326 274 352 363 407 411 410
Medicina 61 469 400 413 394 373 366 336 363 400 337 395 254 305 322 253
Nezgode. Preprečevanje nezgod. Rdeči križ 614.8 30 22 30 25 25 17 37 22 21 18 35 18 20 25 25
Inženirstvo. Tehnologija. Razne industrije in obrti 62+66/69 226 177 186 164 162 121 106 114 133 130 129 112 102 131 124
Varnost delu 628.5+331.4 3 5 6 22 2 1 1 4 0 1 0 0 0 3 0
Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo 63 123 108 115 159 109 121 102 78 91 82 66 60 83 93 59
Gospodinjstvo 64 137 110 137 147 137 134 87 127 106 84 61 63 100 82 59
Telekomunikacije. Grafična industrija. Promet 654/656 39 22 39 21 27 29 23 23 49 20 28 13 16 28 32
Knjigovodstvo. Poslovanje. Oglaševanje 657/659 91 69 58 52 49 29 26 24 25 20 19 16 15 20 19
Umetnost 7 51 41 50 58 46 64 61 37 54 58 77 45 66 68 58
Urejanje prostora. Arhitektura 71/72 722 94 81 90 69 39 62 75 56 60 54 67 58 50 41
Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija 73/77 301 245 239 223 209 194 193 179 175 162 159 154 187 203 136
Glasba 78 71 58 50 68 48 53 51 48 43 46 51 40 67 57 47
Film. Gledališče 791/792 32 42 39 38 33 27 29 21 40 21 36 24 27 30 26
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre 793/794 12 11 13 20 11 16 16 10 24 29 34 31 34 38 13
Šport 796/799 96 83 78 85 84 68 62 57 64 59 83 61 82 86 47
Filologija. Jezikoslovje. Jeziki 80/81 250 248 272 247 241 220 224 204 227 211 234 240 257 319 240
Literarna teorija. Literarne kritike in študije 82.0 55 70 63 43 42 41 43 43 38 44 39 43 51 52 48
Svetovna književnost. Antologije. Čitanke 821 43 47 33 29 32 34 39 35 41 31 34 38 28 32 41
Ostale književnosti posameznih narodov. Književnost v esperantu 821.1/.9 31 26 36 39 32 28 23 29 30 42 29 41 59 51 46
Ostale germanske književnosti 821.11 37 17 26 27 37 23 42 54 44 41 46 53 54 52 45
Angleške književnosti 821.111 399 397 494 404 349 390 401 377 395 370 340 409 480 453 300
Nemška književnost 821.112.2 53 68 60 64 53 38 33 32 44 34 56 63 93 89 47
Klasične književnosti 821.124+821.14 8 7 7 6 3 3 2 6 7 2 2 5 2 2 0
Italijanska književnost 821.131.1 15 34 26 23 19 25 23 29 15 25 30 27 34 27 37
Francoska književnost 821.133.1 50 40 31 41 28 35 39 56 39 40 41 52 38 55 57
Španska književnost. Portugalska književnost 821.134.2/.3 35 18 28 26 32 23 21 29 37 25 35 21 33 33 35
Ruska književnost 821.161.1 7 7 11 5 15 6 8 9 8 8 11 10 13 14 8
Poljska književnost 821.162.1 14 11 7 11 5 8 10 4 8 5 7 9 8 12 11
Češka in slovaška književnost 821.162.3/.4 13 8 6 15 11 14 12 15 4 7 8 9 17 4 8
Južnoslovanske književnosti 821.163 50 31 41 42 47 46 33 39 28 33 42 33 38 49 27
Slovenska književnost 821.163.6 849 731 786 766 701 715 663 702 700 873 1007 1072 1166 1042 894
Madžarska književnost 821.511.141 2 4 10 5 3 6 1 2 3 11 6 6 5 5 1
Arheologija. Zgodovina 902/904+93/94 229 209 231 196 222 187 212 172 178 194 176 203 229 181 145
Domoznanstvo. Zemljepis 908/91 148 128 150 148 101 87 91 100 98 93 99 113 114 126 109
Biografije 929 134 146 143 127 138 111 129 139 137 153 123 108 124 138 114

Leposlovje, po zvrsteh

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 1958 1832 1969 1755 1722 1690 1668 1808 1763 1792 1779 1959 2161 2013 1666
slovensko 1102 1008 1049 985 987 930 901 995 917 1013 1105 1191 1222 1113 957
tuje 856 824 920 770 735 760 767 813 846 779 674 768 939 900 709
romani 596 570 675 647 594 621 626 638 635 598 551 648 743 698 531
slovenski 151 155 167 179 176 176 164 170 174 187 172 202 230 219 195
tuji 445 415 508 468 418 445 462 468 461 411 379 446 513 479 336
pesništvo 305 240 248 230 227 198 252 211 237 260 272 283 250 276 233
slovensko 276 215 213 200 188 175 204 201 193 196 228 240 202 240 194
tuje 29 25 35 30 39 23 48 10 44 64 44 43 48 36 39
pesništvo za otroke in mladino 60 88 78 49 66 53 46 67 83 79 81 78 106 102 83
slovensko 54 72 72 49 61 45 30 65 60 56 68 56 75 66 51
tuje 6 16 6 0 5 8 16 2 23 23 13 22 31 36 32
drame 25 24 44 27 18 18 15 31 19 20 32 24 18 17 14
slovenske 19 16 28 17 12 14 10 19 13 13 22 13 15 9 11
tuje 6 8 16 10 6 4 5 12 6 7 10 11 3 8 3
kratka proza 188 160 160 143 123 111 111 117 120 119 124 160 177 136 123
slovenska 132 95 101 86 78 76 71 70 67 85 86 114 100 83 76
tuja 56 65 59 57 45 35 40 47 53 34 38 46 77 53 47
kratka proza za otroke in mladino 462 486 512 422 447 428 384 458 394 411 419 446 494 462 407
slovenska 228 245 274 269 283 239 240 281 211 242 284 306 299 244 232
tuja 234 241 238 153 164 189 144 177 183 169 135 140 195 218 175
druge zvrsti 322 264 252 237 247 261 234 286 275 305 300 320 373 322 275
slovenske 242 210 194 185 189 205 182 223 199 234 245 260 301 252 198
tuje 80 54 58 52 58 56 52 63 76 71 55 60 72 70 77

Naklada

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. izdanih naslovov SKUPAJ 6953 6443 6803 6381 5957 5554 5411 5319 5627 5262 5504 5311 5813 5877 4707
do vključno 49 169 97 70 63 65 91 68 60 56 50 77 67 73 67 57
50-100 318 359 472 516 459 397 442 450 436 410 481 472 484 450 426
101-300 849 1003 1192 1152 1372 1136 1200 1151 1292 1278 1300 1176 1378 1349 982
301-500 1107 1166 1242 1113 1065 955 898 895 867 930 947 874 903 863 688
501-1000 1379 1255 1256 1170 1005 1013 936 927 975 891 989 964 997 1032 919
1001-1500 350 452 467 449 300 346 283 296 317 266 350 293 393 400 274
1501-3000 764 675 712 697 737 593 615 637 655 514 520 496 510 538 399
3001-5000 210 236 208 174 196 134 120 118 135 83 85 99 87 127 119
5001-10.000 103 125 102 70 66 44 61 60 49 56 48 48 49 75 69
10.001 in več 67 50 46 33 33 38 29 18 20 27 21 24 19 25 18
ni podatka o nakladi 1637 1025 1036 941 917 807 759 707 825 757 686 798 920 951 756
aritmetična sredina 1520 1367 1297 1146 1191 1135 1058 1051 1050 974 925 955 910 1005 1022
modus 500 500 500 1000 500 500 1000 1000 500 500 500 500 300 300 1000
mediana 700 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

*Začasni podatki za leto 2023, stanje 2. 4. 2024

Skrbnik_ca podatkov: Boris Rifl (Boris.Rifl@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK.


Podatki za leto 2014: stanje 20. 10. 2015, po zajemu iz Slovenske bibliografije v bazi COBIB, datoteka SURS_monografije, M. Lešič. Podatki za leta 2009-2013: stanje 30. 12. 2015, po zajemu iz Slovenske bibliografije v bazi COBIB, datoteka SURS 2009-2013, B. Rifl. ¹ univerzalna decimalna klasifikacija. ² Pred letom 2018 in 2019 obravnavane slikanice v skupini (084.11+087.5) so od leta 2019 sistematično razvrščene v ustrezne druge skupine UDK, glede na prevladujočo vsebino, pogosto tudi kot slovenska književnost.