TISKANE SERIJSKE PUBLIKACIJE, TISKANI INTEGRIRNI VIRI (TISKANI KONTINUIRANI VIRI)


Po zvrsteh

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 1693 1785 1965 1906 1901 1838 1824 1764 1762 1661 1741 1602 1588 1599 1489
periodične publikacije 1211 1282 1442 1445 1428 1394 1425 1407 1428 1370 1496 1394 1387 1397 1298
časniki 179 166 187 162 163 163 153 146 140 122 118 109 112 118 113
integrirni viri 32 27 34 38 41 29 26 32 33 35 26 23 15 6 8
druge serijske publikacije 271 310 302 261 269 252 720 179 161 134 101 76 74 78 70

Po pogostosti izhajanja

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 1693 1785 1965 1906 1901 1838 1824 1764 1762 1661 1741 1602 1588 1599 1489
dnevno 13 11 13 8 8 11 10 8 8 6 6 6 8 9 9
tedensko 47 44 59 42 45 43 46 46 52 49 51 41 46 51 53
dvakrat mesečno 46 50 50 50 45 43 47 36 28 34 26 24 24 1 1
mesečno 347 346 370 375 347 351 356 326 324 309 316 290 275 286 265
dvomesečno 111 105 121 125 123 115 122 116 117 101 124 134 123 125 103
četrtletno 232 227 279 268 273 255 261 250 261 265 264 268 264 243 243
dvakrat letno 119 126 139 138 145 136 148 132 142 138 147 137 144 149 132
letno 280 375 393 379 384 395 385 379 404 362 398 368 352 358 337
občasno 407 413 444 425 436 403 370 426 383 356 349 271 291 297 269
drugo 91 88 97 96 95 86 79 45 43 41 60 63 61 80 77

Po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 1693 1785 1965 1906 1901 1838 1824 1764 1762 1661 1741 1602 1588 1599 1489
Splošno 0 279 301 331 315 315 269 267 279 262 242 250 231 224 236 221
Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi 070.48 109 101 112 101 101 98 83 80 76 75 73 73 82 88 83
Filozofija. Psihologija 1 25 27 25 24 21 17 21 20 14 18 18 16 11 14 13
Verstvo. Teologija 2 58 68 69 76 71 71 65 64 71 67 69 62 65 66 63
Družbene vede. Pravo 3 114 97 109 93 94 115 124 127 127 117 113 119 111 119 105
Ekonomija. Gospodarstvo 33 124 118 120 112 109 99 93 80 83 82 72 75 59 60 50
Občinska glasila 352 136 154 184 185 198 192 187 187 181 189 196 206 213 205 196
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo 36 38 34 36 41 45 56 47 40 45 48 48 44 37 36 32
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo 37 194 253 274 261 258 242 253 220 225 207 236 161 169 195 181
Matematika. Naravoslovne vede 5 59 63 66 65 61 52 55 49 50 47 47 42 39 39 41
Uporabne vede. Tehnologija 6 182 171 194 194 189 185 173 166 175 152 151 139 146 128 127
Medicina 61 83 86 105 99 95 90 95 98 104 97 97 99 93 89 88
Umetnost 7 79 92 93 87 90 89 75 72 68 61 76 67 68 66 67
Gledališče. Gledališke predstave 792 9 15 18 20 28 29 30 29 29 16 25 21 23 24 24
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre 793/794 58 56 71 73 71 77 100 109 108 103 114 119 108 109 81
Šport 796 54 42 57 58 54 61 63 59 51 48 42 35 34 37 32
Jezikoslovje. Filologija. Književnost 8 35 39 38 44 45 38 42 36 40 38 46 41 40 41 31
Geografija. Biografija. Zgodovina 9 59 68 63 58 56 58 51 49 53 54 68 52 66 47 54

*Začasni podatki za leto 2023, stanje 8. 4. 2024

Skrbnik_ca podatkov: Saša Žnidar (sasa.znidar@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK.


Kontinuirani vir je bibliografski vir, ki izhaja zaporedoma brez predvidenega konca. Kontinuirani viri vključujejo serijske publikacije in nezaključene integrirne vire (nevezani listi z zamenljivo vsebino). Za potrebe tega statističnega prikaza smo upoštevali le tiskane kontinuirane vire, ki so izhajali v poročevalskem letu. Serijske publikacije smo delili na: periodične publikacije (znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene publikacije, zabavne revije in magazini), časnike (dnevno časopisje, tovarniški in šolski listi ter glasila društev) in druge serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji ipd). Pri tiskanih nezaključenih integrirnih virih smo upoštevali nevezane liste z zamenljivo vsebino. Knjižnih zbirk nismo upoštevali. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki. Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek knjižničnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice.