| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| št. naslovov zvočnih knjig SKUPAJ | 1 | 69 | 31 | 108 | 159 | 232 | 265 | 230 | 151 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izdane le v enem formatu | |||||||||
| m4a | 0 | 68 | 31 | 104 | 151 | 220 | 160 | 111 | 59 |
| mp3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 100 | 116 | 91 |
| aiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| mp4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Izdane v kombinaciji več formatov | |||||||||
| mp3,m4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije | Vrstilec UDK | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| št. izdanih naslovov SKUPAJ | 1 | 69 | 31 | 108 | 159 | 232 | 265 | 230 | 151 | |
| Splošno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Računalništvo | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upravljanje. Menedžment | 005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filozofija. Psihologija | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 11 | 19 | 8 |
| Verstvo. Teologija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Družbene vede. Pravo | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pravo. Javna uprava | 34/35 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Etnologija. Etnografija. Folklora | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 50 | 5 | 14 |
| Matematika. Naravoslovne vede | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Uporabne vede. Tehnologija | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Inženirstvo. Tehnologija | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gozdarstvo. Kmetijstvo. Veterina. Lov. Ribištvo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gospodinjstvo | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekomunikacije | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Umetnost | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urejanje prostora. Arhitektura | 71/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija | 73/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glasba | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jezikoslovje. Filologija. Književnost | 8 | 1 | 45 | 26 | 100 | 138 | 205 | 192 | 194 | 117 |
| Arheologija | 902/904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domoznanstvo | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemljepis | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biografije | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Zgodovina | 93/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
*Končni podatki za leto 2024, stanje 01. 10. 2025
Skrbnik_ca podatkov: Staša Kuret (stasa.kuret@nuk.uni-lj.si), Oddelek za digitalne vsebine, NUK.
Zvočna knjiga je zvočni zapis besedila knjige. V statističnem pregledu upoštevamo zvočne knjige, ki so dostopne na spletu in jih je NUK prejel kot monografski obvezni izvod spletnih publikacij. Izdane so bile v obliki zvočnih datotek, v razširjenih in standardiziranih formatih (m4a, mp3, m4b, aiff).